Biểu phí đường bộ cập nhật mới nhất 12/2024
Phí đường bộ là gì ?
Phí đường bộ, hay gọi là phí sử dụng đường bộ, là một loại phí bắt buộc đối với các phương tiện lưu thông trên đường. Đây là một loại phí do nhà nước thu và là một trong những nguồn quan trọng của ngân sách nhà nước. Mức phí này không cố định chung mà phụ thuộc vào từng loại phương tiện. Thời hạn nộp phí đường bộ có thể theo năm, theo tháng, theo chu kỳ đăng kiểm… tùy từng vào điều kiện nào đến trước.
Bảng phí bảo trì đường bộ cập nhật 1/1/2020
TT | Loại phương tiện chịu phí | Mức phí thu (nghìn đồng) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗđăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe bán tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt); xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Quý khách lưu ý, Phí đường bộ là phí bắt buộc, kể cả chủ xe có đi hay không đi, đi ít hoặc đi nhiều, thì vẫn phải nộp loại phí này như bình thường. Nếu không nộp, thì sau khi đi đăng kiểm, bên đăng kiểm sẽ cộng dồn thời gian mà quý khách chưa đăng kiểm và thu không thiếu 1 đồng nào. Phí đường bộ có thể nộp cộng dồn, nhưng phí đăng kiểm thì Auto Giải Phóng khuyên bạn không nên chậm 1 ngày.
Phí đường bộ các loại xe thông dụng hiện nay
Phí đường bộ xe tải 2020
Xe tải là một trong những loại xe được rất nhiều khách hàng quan tâm đến phí sử dụng đường bộ, vì nó liên quan ảnh hưởng đến nhiều yếu tố như loại thùng, tải trọng. Tuy có bảng tính chung rồi nhưng nhiều khách hàng vẫn gặp khó khăn trong việc tra cứu phí đường bộ xe tải. Dưới đây mời quý khách tham khảo bảng phí đường bộ xe tải 2020 mới nhất của Bộ Tài Chính
TT | Loại Xe Tải | Mức phí thu (nghìn đồng) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
2 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
3 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
4 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
5 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
7 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Phí đường bộ xe 7 chỗ 2020 mới nhất
Nhiều khách hàng băn khoăn phí đường bộ xe hơi chia theo loại chỗ ngồi thì có mức giá như thế nào, và phí đường bộ cụ thể cho xe 7 chỗ thì ra sao. Dưới đây quý khách tham khảo cụ thể biểu phí đươgf bộ xe 7 chỗ 2020 mới nhất từ bộ tài chính nhé :
TT | Loại Xe 7 Chỗ | Mức phí thu (nghìn đồng) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (đăng ký tên doanh nghiệp hoặc tổ chức, cơ quan, đoàn thể) | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Phí bảo trì đường bộ xe 4 chỗ 2020 mới nhất
Tương tự với xe 7 chỗ thì xe 4 chỗ là loại xe mà rất nhiều khách hàng sử dụng và có nhu cầu biết chính xác về mức phí đường bộ cần phải nộp. Dưới đây mời quý khách xem chi tiết bảng phí bảo trì xe 4 chỗ :
TT | Loại Xe 4 Chỗ | Mức phí thu (nghìn đồng) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (đăng ký tên doanh nghiệp hoặc tổ chức, cơ quan, đoàn thể) | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Phí đường bộ xe bán tải 2020 mới nhất
Xe bán tải là loại xe được hỗ trợ thuế, vừa là xe con, vừa là xe chở hàng. Chính vì thế mà khá nhiều bạn thắc mắc phí đường bộ áp dụng cho loại xe này được tính như thế nào. Thực ra, mức phí đường bộ của xe bán tải dược áp dụng như của xe như xe tải có tổng tải trọng nhỏ hơn 4 tấn, cụ thể là :
Loại phương tiện | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
Phí đường bộ xe bán tải chuẩn xác nhất | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |