Tại Việt Nam, phân khúc xe bán tải là "sân chơi" của 8 mẫu xe bao gồm: Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Mazda BT-50, Nissan Navara, Isuzu D-max và UAZ Pickup. Đáng chú ý, tất cả đều là các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, chủ yếu từ Thái Lan.
Ford Ranger 2023 là mẫu xe bán tải đến từ Mỹ luôn đứng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam và chiếm 63% thị phần xe bán tải. Dòng xe bán tải của Ford không chỉ được thiết kế bề ngoài vạm vỡ cơ bắp, mạnh mẽ và khỏe khoắn mang đậm vóc dáng của xe Mỹ mà còn được trang bị nội thất sang trọng, tinh tế cùng rất nhiều các công nghệ hiện tại mà chỉ có trên các dòng xe sang.
Ford Ranger với giá bán từ 659.000.000 đến 965.000.000 với 6 phiên bản
GIÁ XE ƯU ĐÃI NHẤT + PHỤ KIỆN HẤP DẪN TRONG THÁNG 11
Lưu ý: Gọi ngay giá thương lượng - Tặng phim cách nhiệt, ốp càn sau bô đuôi, nẹp chống trầy cốp sau, thảm lót sàn, túi cứu hộ, áo trùm xe, camera lùi, camera hành trình & đặc biệt ưu đãi gói bảo hiểm vật chất
Ford Ranger lắp ráp tại Việt Nam thuộc bản cải tiến facelift mới nhất, về nước lần đầu tiên vào tháng 11.2020. Xe thay đổi thiết kế mặt ca-lăng phía trước, các trang bị còn lại không thay đổi. Phiên bản cao cấp nhất vẫn dùng động cơ dầu tăng áp 2.0 lít kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và tùy chọn dẫn động 2 cầu. Hệ thống giải trí SYNC 3 nay đã được tiêu chuẩn hóa trên tất cả phiên bản.
Hãng ô tô Mỹ cho biết, mẫu xe Ranger xuất xưởng tại nhà máy Hải Dương được áp dụng quy trình lắp ráp toàn cầu của Ford Motor. Để đưa Ranger trở lại lắp ráp trong nước, Ford Việt Nam cũng đã đầu tư mở rộng và nâng cấp nhà máy với số vốn 2.000 tỷ đồng. Ford Ranger lắp ráp tại Việt Nam được trang bị đầy đủ các tính năng công nghệ hiện đại, an toàn và thông minh giống như phiên bản nhập khẩu từ Thái Lan
Với công suất được nâng từ 14.000 xe lên 40.000 xe/năm, dự án mở rộng nhà máy Ford Hải Dương giúp đảm bảo nguồn cung, thời gian cung ứng sản phẩm cũng như tối ưu hoá các chi phí logistic. Tính đến thời điểm hiện tại, với 80% tổng đầu tư được hoàn thành, nhà máy Ford Hải Dương đã được trang bị nhiều công nghệ mới tiến tiến cùng những cải tiến sâu rộng về kỹ thuật trong dây chuyền sản xuất, chuẩn bị sẵn sàng cho việc đưa những chiếc Ranger Việt Nam mang chất lượng toàn cầu tới tay người tiêu dùng.
Ford Ranger 2022 sử dụng 3 loại động cơ là Bi Turbo Diesel 2.0L, Turbo Diesel 2.0L và Diesel 2.2L TDCi kết hợp với hộp số tự động 10 cấp cho công suất 213 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm sử dụng hệ thống dẫn động 2 cầu toàn thời gian thông minh. Xe được trang bị rất nhiều công nghệ điều khiển thông minh, an toàn như thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi, 7 túi khí, kiểm soát tốc độ tự động, hỗ trợ duy trì làn đường, gạt mưa tự động, kiểm soát đổ đèo,...
Đối với đại đa số Khách hàng thì việc Dự toán các khoản chi phí khi mua xe là hết sức cần thiết, nó giúp cho khách hàng có thể ước tính được số tiền chính xác mình cần chuẩn bị. Dưới đây bảng tính dự toán chi phí lăn bánh xe, bạn cần chọn các điều kiện trước khi tính dự toán
Thông số | Ranger XL 2.0L 4X4 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 MT | Ranger XLS 2.0L 4X2 AT | RANGER XLS 2.0L 4X4 AT | RANGER XLT Limited 2.0L AT 4X4 | RANGER WILDTRAK 2.0L AT (4X4) | |
Kích thước - Trọng lượng | |||||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5.362 x 1.918 x 1.875 | 5.362 x 1.918 x 1.875 | 5.362 x 1.918 x 1.875 | 5.362 x 1.918 x 1.875 | 5.362 x 1.918 x 1.875 | 5.362 x 1.918 x 1.875 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 80 | |
Kích thước khoang chở hàng | 1.560 x 1.549 x 511 | 1.560 x 1.549 x 511 | 1.560 x 1.549 x 511 | 1.560 x 1.549 x 511 | 1.560 x 1.549 x 511 | 1.560 x 1.549 x 511 | |
Ngoại thất | |||||||
Đèn sương mù | x | x | x | x | x | ||
Đèn phanh trên cao | x | x | x | x | x | x | |
Gói độ ngoại thất | Wildtrak | Wildtrak | |||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED Projector | MATRIX LED |
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED Projector | MATRIX LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | ||||
Đèn báo rẽ | x | x | x | x | x | x | |
Đèn pha tự động | x | x | x | ||||
Gương chiếu hậu ngoài xe | Chỉnh điện | x | x | x | x | x | x |
Gập điện | x | x | x | ||||
Tích hợp đèn báo rẽ | x | x | x | x | |||
Màu | Màu đen | Màu ghi đen | Màu ghi đen | Mạ Crôm | Sơn đen bóng | Sơn đen bóng | |
Kính | Chỉnh điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
Nội thất | |||||||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Khởi động bằng nút bấm | x | x | |||||
Chìa khóa thông minh | x | x | |||||
Gạt mưa trước | Tự động | Tự động | |||||
Gương chiếu hậu trong xe | Chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | |
Hệ thống định vị dẫn đường | x | x | |||||
Khóa vi sai cầu sau | x | x | x | ||||
Gài cầu điện | x | x | x | ||||
Vô lăng | Chất liệu | Thường | Thường | Thường | Thường | Thường | Bọc da |
Tích hợp | Điều chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi, ra lệnh giọng nói, Cruise control | Điều chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi, ra lệnh giọng nói, Cruise control | Điều chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi, ra lệnh giọng nói, Cruise control | Điều chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi, ra lệnh giọng nói, Cruise control | Điều chỉnh âm lượng, nhận cuộc gọi, ra lệnh giọng nói, Cruise control | ||
Ghế | Chất liệu | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ cao cấp | Da + Viny | Da + Viny |
Ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng | |
Hàng ghế thứ 2 | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | |
Hệ thống điều hòa | Điều chỉnh | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động 2 vùng khí hậu |
Hệ thống âm thanh | Màn hình thông tin giải trí | Màn hình TFT cảm ứng 10” | Màn hình TFT cảm ứng 10 inch | Màn hình TFT cảm ứng 10 inch | Màn hình TFT cảm ứng 10 inch | Màn hình TFT cảm ứng 12 inch | |
Hệ thống âm thanh | AM/FM , MP3, USB, Bluetooth, 4 loa | AM/FM , MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM , MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM , MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM , MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM CD 1 đĩa, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | |
Động cơ - Hộp số | |||||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
Hệ thống truyền động | 2 cầu chủ động 4x4 | 1 cầu chủ động 4x2 | 1 cầu chủ động 4x2 | 2 cầu chủ động | 2 cầu chủ động | 2 cầu chủ động | |
Động cơ | Loại động cơ | Turbo Diesel 2.2l i4 TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Turbo Diesel 2.2l i4 TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Turbo Diesel 2.2l i4 TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Turbo Diesel 2.2l i4 TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Singer turbo diesel 2.0l i4 TDCI, trục cam kép, có làm mát khí nạp | Bi turbo diesel 2.0l i4 TDCI, trục cam kép, có làm mát khí nạp |
Dung tích xy-lanh (cc) | 2.198 | 2.198 | 2.198 | 2.198 | 1.996 | 1.996 | |
Hộp số | Số tay 6 cấp | Số tay 6 cấp | Số tự động 6 cấp | Số tự động 6 cấp | Số tự động 6 cấp | Số tự động 10 cấp | |
Công suất (Hp/rpm) | 170 / 3500 | 170 / 3500 | 170 / 3500 | 170 / 3500 | 170 / 3500 | 213/3750 | |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 405/1600-2500 | 405/1600-2500 | 405/1600-2500 | 405/1600-2500 | 405/1600-2500 | 500/1750-2000 | |
An toàn - An ninh | |||||||
Ga tự động(Cruise Control) | x | x | x | Tự động | Tự động | ||
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | x | x | |||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | x | x | x | x | x | x | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | x | x | x | x | x | x | |
Hệ thống cân bằng điện tử | x | x | x | x | x | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | x | x | x | x | x | ||
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | x | x | |||||
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | x | ||||||
Khóa cửa tự động theo tốc độ | x | x | x | x | x | x | |
Camera | sau | sau | sau | sau | sau | sau | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | trước/sau | ||||||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | x | x | x | x | x | x | |
Túi khí bên hông phía trước | x | x | x | x | x | ||
Túi khí rèm | x | x | |||||
Hệ thống chống trộm | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động | |||||
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | x | ||||||
Hệ thống kiểm soát giảm thiểu lật xe | x | x | x | x | x | ||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động song song | x | ||||||
Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng | x | x | x | x | x | ||
Khung gầm | |||||||
Hệ thống phanh( trước/sau) | Phanh đĩa/Tang trống | Phanh đĩa/Tang trống | Phanh đĩa/Tang trống | Phanh đĩa/Tang trống | Phanh đĩa/Tang trống | Phanh đĩa/Tang trống | |
Hệ thống treo(trước/sau) | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm trấn/Loại nhíp với ống giảm trấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm trấn/Loại nhíp với ống giảm trấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm trấn/Loại nhíp với ống giảm trấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm trấn/Loại nhíp với ống giảm trấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm trấn/Loại nhíp với ống giảm trấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm trấn/Loại nhíp với ống giảm trấn | |
Cỡ lốp (trước/sau) | 255/70R16;255/70R16 | 255/70R16;255/70R16 | 255/70R16;255/70R16 | 265/65R17;265/65R17 | 265/60R18;265/60R18 | 265/60R18;265/60R18 | |
La-zăng | Vành thép 16'' | Vành hợp kim nhôm đúc 16'' | Vành hợp kim nhôm đúc 16'' | Vành hợp kim nhôm đúc 16'' | Vành hợp kim nhôm đúc 17'' | Vành hợp kim nhôm đúc 18'' |
Đối thủ của Ford Ranger 2023 hiện nay gồm những cái tên như: Toyota Hilux, Mazda BT-50, Isuzu D-Max, Mitsubishi Triton, Nissan Navara
Lưu ý: Gọi ngay giá thương lượng - Tặng phim cách nhiệt, ốp càn sau bô đuôi, nẹp chống trầy cốp sau, thảm lót sàn, túi cứu hộ, áo trùm xe, camera lùi, camera hành trình & đặc biệt ưu đãi gói bảo hiểm vật chất
Ford Ranger, Ford Everest, Giá xe Ford, xe ô tô cứu thương, xe cứu thương, xe o to cuu thuong, xe cuu thuong, Ford Ranger, Ford Everest, Ford raptor